YETERLİLİK KODU | 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
11UY0011-3/A1 (Sözlü) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 400 | 400 | 5200 |
11UY0011-3/A2 (Sözlü) | Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 400 | 4800 | |
11UY0011-3/A2 (Performans) | Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 4400 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI- YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0054-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | 400 | 400 | 6000 |
12UY0054-3/A2 (Teorik) | Alçı Levha Uygulama İşlemleri | 400 | 5200 | |
12UY0054-3/A2 (Performans) | Alçı Levha Uygulama İşlemleri | 4800 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI- YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0055-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | 400 | 400 | 5850 |
12UY0055-3/A2 (Teorik) | Elle Alçı Sıva Uygulaması | 400 | 5450 | |
12UY0055-3/A2 (Teorik) | Elle Alçı Sıva Uygulaması | 5050 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI– YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ (ZORUNLU BİRİMLER) |
11UY0014-3/A1 (Teorik) | Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 450 | 450 | 3500 |
11UY0014-3/B1 (Teorik) | Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) | 450 | 3050 | |
11UY0014-3/B1 (Performans) | Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) | 2600 | ||
11UY0014-3/B2 (Teorik) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)- Alüminyum (141) | 450 | 3050 | |
11UY0014-3/B2 (Performans) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) | 2600 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
11UY0012-3/A1 (Sözlü) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 400 | 400 | 5400 |
11UY0012-3/A2 (Sözlü) | Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 400 | 5000 | |
11UY0012-3/A2 (Performans) | Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 4600 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0049-3 BETONCU- YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0049-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 400 | 1100 | 5600 |
12UY0049-3/A1 (Performans) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 700 | ||
12UY0049-3/A2 (Teorik) | Genel Betoncu İşlemleri | 400 | 4500 | |
12UY0049-3/A2 (Performans) | Genel Betoncu İşlemleri | 4100 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI– YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ (ZORUNLU BİRİMLER) |
11UY0010-3/A1 (Teorik) | Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 400 | 400 | 2600 |
11UY0010-3/B1 (Teorik) | Elektrotla Ark Kaynağı (111) | 400 | 2200 | |
11UY0010-3/B1 (Performans) | Elektrotla Ark Kaynağı (111) | 1800 | ||
11UY0010-3/B6 (Teorik) | Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | 400 | 2200 | |
11UY0010-3/B6 (Performans) | Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | 1800 | ||
11UY0010-3/B9 (Teorik) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | 400 | 2200 | |
11UY0010-3/B9 (Performans) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | 1800 | ||
11UY0010-3/B14 (Teorik) | Oksi-Asetilen Kaynağı (311) | 400 | 2200 | |
11UY0010-3/B14 (Performans) | Oksi-Asetilen Kaynağı (311) | 1800 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ (ZORUNLU BİRİMLER) |
11UY0015-4 /A1 (Teorik) | Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği | 400 | 400 | 3400 |
11UY0015-4 /B1 (Teorik) | Direnç Nokta Kaynağı | 400 | 3000 | |
11UY0015-4 /B1 (Performans) | Direnç Nokta Kaynağı | 2600 | ||
11UY0015-4 /B2 (Teorik) | Dikiş Direnç Kaynağı | 400 | 3000 | |
11UY0015-4 /B2 (Performans) | Dikiş Direnç Kaynağı | 2600 | ||
11UY0015-4 /B3 (Teorik) | Projeksiyon Kabartmalı Kaynak | 400 | 3000 | |
11UY0015-4 /B3 (Performans) | Projeksiyon Kabartmalı Kaynak | 2600 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0048-3 DUVARCI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0048-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | 400 | 400 | 5500 |
12UY0048-3/B1 (Teorik) | Genel Duvarcılık İşlemleri | 400 | 5100 | |
12UY0048-3/B1 (Performans) | Genel Duvarcılık İşlemleri | 4700 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0075-3 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI -3 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0075-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 400 | 400 | 4100 |
12UY0075-3/A2 (Teorik) | Elektrik Pano Montaj İşlemleri | 400 | 3700 | |
12UY0075-3/A2 (Performans) | Elektrik Pano Montaj İşlemleri | 3300 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0075-4 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI -4 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0075-4/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 400 | 400 | 4300 |
12UY0075-4/A2 (Teorik) | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | 400 | 3900 | |
12UY0075-4/A2 (Performans) | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | 3500 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0075-5 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI -5 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0075-5/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | 400 | 400 | 4800 |
12UY0075-5/A2 (Teorik) | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | 400 | 4400 | |
12UY0075-5/A2 (Performans) | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | 4000 |
YETERLİLİK KODU | 15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0241-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | 400 | 400 | 4700 |
15UY0241-3 /A2 (Teorik) | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | 400 | 4300 | |
15UY0241-3 /A2 (Performans) | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | 3900 |
YETERLİLİK KODU | 15UY0241-4 ELEKTRİK TESİSATÇISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0241-4 /A1 (Teorik) | İSG ve Çevre Güvenlik Önlemleri | 400 | 400 | 5200 |
15UY0241-4 /B1 (Teorik) | Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama | 400 | 4800 | |
15UY0241-4 /B1 (Performans) | Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama | 4400 | ||
15UY0241-4 /B2 (Teorik) | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | 400 | 4800 | |
15UY0241-4 /B2 (Performans) | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | 4400 |
YETERLİLİK KODU | 17UY0288-5 ELEKTRİK TESİSATÇISI -5 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
17UY0288-5 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | 400 | 400 | 7800 |
17UY0288-5 /A2 (Teorik) | Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri | 400 | 3400 | |
17UY0288-5 /A2 (Performans) | Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri | 3000 | ||
17UY0288-5 /B1 (Teorik) | Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri | 400 | 4000 | |
17UY0288-5 /B1 (Performans) | Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri | 3600 | ||
17UY0288-5 /B2 (Teorik) | Elektrik Tesisat Projelerini Hazırlama İşlemleri | 500 | 4000 | |
17UY0288-5 /B2 (Performans) | Elektrik Tesisat Projelerini Hazırlama İşlemleri | 3500 |
YETERLİLİK KODU | 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ -3 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0206-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kalite Ve Çevre Yönetim Sistemleri | 400 | 400 | 5200 |
15UY0206-3 /A2 (Teorik) | İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri | 400 | 1700 | |
15UY0206-3 /A2 (Performans) | Proje İnceleme ve Pano Montaj Hazırlığı Yapma | 1300 | ||
15UY0206-3 /A3 (Teorik) | Montaj İşlemleri | 400 | 3100 | |
15UY0206-3 A3 (Performans) | Montaj İşlemleri | 2700 |
400
YETERLİLİK KODU | 15UY0206-4 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ – 4 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0206-4 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kalite Ve Çevre Yönetim Sistemleri | 400 | 400 | 5850 |
15UY0206-4 /A2 (Teorik) | İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri | 400 | 2050 | |
15UY0206-4 /A2 (Performans) | Proje İnceleme ve Pano Montaj Hazırlığı Yapma | 1650 | ||
15UY0206-4 /A3 (Teorik) | Montaj ve Ayar İşlemleri | 400 | 3400 | |
15UY0206-4 /A3 (Teorik) | Montaj ve Ayar İşlemleri | 3000 |
YETERLİLİK KODU | 16UY0264-4/00 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ (SEVİYE 4) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0105-4 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | 400 | 400 | 3800 |
12UY0105-4 /B1 (Teorik) | Soğutucuların Servis İşlemleri | 400 | 3400 | |
12UY0105-4 /B1 ( Performans) | Soğutucuların Servis İşlemleri | 3000 | ||
12UY0105-4 /B2 (Teorik) | Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri | 400 | 3400 | |
12UY0105-4 /B2 (Performans) | Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri | 3000 | ||
12UY0105-4 /B3 (Teorik) | Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri | 400 | 3400 | |
12UY0105-4 /B3 (Performans) | Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri | 3000 | ||
12UY0105-4 /B4 (Teorik) | Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri | 400 | 3400 | |
12UY0105-4 /B4 (Performans) | Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri | 3000 | ||
12UY0105-4 /B5 (Teorik) | Klimaların Servis İşlemleri | 400 | 3400 | |
12UY0105-4 /B5 (Performans) | Klimaların Servis İşlemleri | 3000 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0013-3/03 ENDÜSTRIYEL BORU MONTAJCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
11UY0013-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | 400 | 400 | 5100 |
11UY0013-3/B2 (Teorik) | Endüstriyel Boru Montajı | 400 | 4700 | |
11UY0013-3/B2 (Performans) | Endüstriyel Boru Montajı | 4300 |
YETERLİLİK KODU | 13UY0145-3/04 ENDÜSTRIYEL TAŞIMACI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
13UY0145-3/A1 (Teorik) | 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 350 | 350 | |
13UY0145-3/B1 (Teorik) | 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift | 400 | 2400 | 2250 |
13UY0145-3/B1 (Performans) | 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı | 2000 | ||
13UY0145-3/B2 (Teorik) | 13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | 400 | 2400 | |
13UY0145-3/B2 (Performans) | 13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | 2000 | ||
13UY0145-3/B3 (Teorik) | 13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | 400 | 2400 | |
13UY0145-3/B3 (Performans) | 13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | 2000 | ||
13UY0145-3/B4 (Teorik) | 13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı | 400 | 1900 | |
13UY0145-3/B4 (Performans) | 13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı | 1500 | ||
13UY0145-3/B5 (Teorik) | 13UY0145-3/B5 Sapancılık | 400 | 2400 | |
13UY0145-3/B5 (Performans) | 13UY0145-3/B5 Sapancılık | 2000 |
12UY0057-3 ISI YALITIMCISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ | |
12UY0057-3/A1 (Teorik) | Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | 400 | 400 | 5200 |
12UY0057-3/A2 (Teorik) | Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | 400 | 4800 | |
12UY0057-3/A2 (Performans) | Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | 4400 |
11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ | |
11UY0023-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 400 | 1200 | 5000 |
11UY0023-3 /A1 (Performans) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 800 | ||
11UY0023-3 /A2 (Teorik) | İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 400 | 3800 | |
11UY0023-3 /A2 (Performans) | İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 3400 |
YETERLİLİK KODU | 16UY0253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ- YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
16UY0253-2 /A1 (Teorik – Sözlü Sınav) | İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | 400 | 400 | 3300 |
16UY0253-2 / A2 (Performans sınavı) | Genel İnşaat İşleri | 2900 | 2900 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0056-3 İSKELE KURULUM ELEMANI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0056-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | 400 | 1100 | 5600 |
12UY0056-3 /A1 (Performans) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 700 | ||
12UY0056-3 /A2 (Teorik) | İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | 400 | 4500 | |
12UY0056-3 /A2 (Performans) | İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | 4100 |
YETERLİLİK KODU | 13UY0121-5 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI– YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
13UY0121-5 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri | 400 | 900 | 6500 |
13UY0121-5 /A1 (Performans) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri | 500 | ||
13UY0121-5 /A2 (Teorik) | Kalite Yönetim Sistemi | 400 | 900 | |
13UY0121-5 /A2 (Performans) | Kalite Yönetim Sistemi | 500 | ||
13UY0121-5 /A3 (Teorik) | Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme | 400 | 900 | |
13UY0121-5 /A3 (Performans) | Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme | 500 | ||
13UY0121-5 /B1 (Teorik) | Elektriksel Arızaların Onarımı | 400 | 1900 | |
13UY0121-5 /B1 (Performans) | Elektriksel Arızaların Onarımı | 1500 | ||
13UY0121-5 /B2 (Teorik) | Tesisat Kurma ve Bakım Onarımı | 400 | 1900 | |
13UY0121-5 /B2 (Performans) | Tesisat Kurma ve Bakım Onarımı | 1500 | ||
13UY0121-5 /B3 (Teorik) | Planlı Bakım İşlemleri | 400 | 2000 | |
13UY0121-5 /B3 (Performans) | Planlı Bakım İşlemleri | 1600 |
YETERLİLİK KODU | 17UY0326-3/00 KAMYON ŞOFÖRÜ (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
17UY0326-3/A1 (Teorik) | İSG, Çevre ve Kalite | 400 | 400 | 3900 |
17UY0326-3/A1 (Teorik) | Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma | 400 | 3500 | |
17UY0326-3/A1 (Performans) | Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma | 3100 |
YETERLİLİK KODU | 17UY0296-3/00 KASIYER (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
17UY0296-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 400 | 400 | 3400 |
17UY0296-3/A2 (Teorik) | Kasa İşlemleri | 500 | 2500 | |
17UY0296-3/A2 (Performans) | Kasa İşlemleri | 1000 | ||
17UY0296-3/A2 ( Performans) | Kasa İşlemleri | 1000 | ||
17UY0296-3/A3 (Teorik) | İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | 500 | 500 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ (ZORUNLU BİRİMLER) |
11UY0010-3 /A1 (Teorik) | Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 400 | 400 | 3400 |
11UY0016-4 /B3 (Teorik) | Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | 400 | 3000 | |
11UY0016-4 /B3 (Performans) | Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | 2600 | ||
11UY0016-4 /B5 (Teorik) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | 400 | 3000 | |
11UY0016-4 /B5 (Performans) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | 2600 | ||
11UY0016-4 /B7 (Teorik) | Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) | 400 | 3000 | |
11UY0016-4 /B7 (Performans) | Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) | 2600 |
YETERLİLİK KODU | 15UY0205-3 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0205-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri | 400 | 400 | 2600 |
15UY0205-3 /A2 (Teorik) | Köprülü Vinçle Elleçleme | 400 | 2200 | |
15UY0205-3 /A2 (Performans) | Köprülü Vinçle Elleçleme | 1800 |
YETERLİLİK KODU | 17UY0297-5/00 MAĞAZA SATIŞ ALANI GELIŞTIRME VE YERLEŞTIRME SORUMLUSU (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
17UY0297-5 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | 400 | 400 | 4200 |
17UY0297-5 / A2 (Teorik) | Mağaza Satış Alanını Planlama ve Yerleştirme | 400 | 1900 | |
17UY0297-5 / A2 (Performans) | Mağaza Satış Alanını Planlama ve Yerleştirme | 750 | ||
17UY0297-5 / A2 (Performans) | Mağaza Satış Alanını Planlama ve Yerleştirme | 750 | ||
17UY0297-5 / A3 (Teorik) | Mağaza Satış Alanını Yönetme | 400 | 1900 | |
17UY0297-5 / A3 (Performans) | Mağaza Satış Alanını Yönetme | 750 | ||
17UY0297-5 / A3 (Performans) | Mağaza Satış Alanını Yönetme | 750 |
YETERLİLİK KODU | 10UY0002 -3 MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
10UY0002 -3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 400 | 400 | 3250 |
10UY0002 -3 /B1 (Teorik) | Önleyici Bakım | 400 | 2850 | |
10UY0002 -3 /B1 (Performans) | Önleyici Bakım | 2450 | ||
10UY0002 -3 /B2 (Teorik) | Düzeltici Bakım | 400 | 2850 | |
10UY0002 -3 /B2 (Performans) | Düzeltici Bakım | 2450 |
YETERLİLİK KODU | 10UY0002 -4 MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 4) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
10UY0002 -4 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 400 | 400 | 3400 |
10UY0002 -4 /B1 (Teorik) | Önleyici Bakım | 400 | 3000 | |
10UY0002 -4 /B1 (Performans) | Önleyici Bakım | 2600 | ||
10UY0002 -4 /B2 (Teorik) | Düzeltici Bakım T1 | 400 | 3000 | |
10UY0002 -4 /B2 (Teorik) | Düzeltici Bakım T2 | 500 | ||
10UY0002 -4 /B2 (Performans) | Düzeltici Bakım | 2100 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0105-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 400 | 400 | 4800 |
12UY0105-3 /A2 (Teorik) | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 400 | 1900 | |
12UY0105-3 /A2 (Performans) | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 1500 | ||
12UY0105-3 /A3 (Teorik) | Makine Montajı | 400 | 2500 | |
12UY0105-3 /A3 (Performans) | Makine Montajı | 2100 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI (SEVİYE 4) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0105-4 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 400 | 400 | 4950 |
12UY0105-4 /A2 (Teorik) | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 400 | 1900 | |
12UY0105-4 /A2 (Performans) | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 1500 | ||
12UY0105-4 /A3 (Teorik) | Makine Montajı | 400 | 2650 | |
12UY0105-4 /A3 (Performans) | Makine Montajı | 2250 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0083-3/02 METAL KESIMCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0083-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği | 400 | 400 | 3200 |
12UY0083-3/B1 (Teorik) | Giyotin Makasla Kesim | 400 | 2800 | |
12UY0083-3/B1 (Performans) | Giyotin Makasla Kesim | 2400 | ||
12UY0083-3/B2 (Teorik) | Oksi-Gaz ile Kesim | 400 | 2800 | |
12UY0083-3/ B2 (Performans) | Oksi-Gaz ile Kesim | 2400 | ||
12UY0083-3/ B3 (Teorik) | Şerit Testere ile Kesim | 400 | 2800 | |
12UY0083-3/ B3 (Performans) | Şerit Testere ile Kesim | 2400 | ||
12UY0083-3/ B4 (Teorik) | Daire Testere ile Kesim | 400 | 2800 | |
12UY0083-3/ B4 (Performans) | Daire Testere ile Kesim | 2400 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0085-3 METAL SAC İŞLEMECİ – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0085-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 400 | 400 | 2600 |
12UY0085-3 /A2 (Teorik) | Metal Sac Işleme | 400 | 2200 | |
12UY0085-3 /A2 (Performans) | Metal Sac Işleme | 1800 |
