YETERLİLİK KODU | 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
11UY0011-3/A1 (Sözlü) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 600 | 600 | 11000 |
11UY0011-3/A2 (Sözlü) | Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 600 | 10400 | |
11UY0011-3/A2 (Performans) | Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 9800 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI- YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0054-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | 500 | 500 | 10000 |
12UY0054-3/A2 (Teorik) | Alçı Levha Uygulama İşlemleri | 500 | 9500 | |
12UY0054-3/A2 (Performans) | Alçı Levha Uygulama İşlemleri | 9000 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI- YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0055-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | 500 | 500 | 10000 |
12UY0055-3/A2 (Teorik) | Elle Alçı Sıva Uygulaması | 500 | 9500 | |
12UY0055-3/A2 (Teorik) | Elle Alçı Sıva Uygulaması | 9000 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI– YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ (ZORUNLU BİRİMLER) |
11UY0014-3/A1 (Teorik) | Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 500 | 500 | 6000 |
11UY0014-3/B1 (Teorik) | Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) | 500 | 5500 | |
11UY0014-3/B1 (Performans) | Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) | 5000 | ||
11UY0014-3/B2 (Teorik) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)- Alüminyum (141) | 500 | 5500 | |
11UY0014-3/B2 (Performans) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) | 5000 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
11UY0012-3/A1 (Sözlü) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 600 | 600 | 11000 |
11UY0012-3/A2 (Sözlü) | Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 600 | 10400 | |
11UY0012-3/A2 (Performans) | Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 9800 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0049-3 BETONCU- YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0049-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 600 | 3100 | 10700 |
12UY0049-3/A1 (Performans) | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2500 | ||
12UY0049-3/A2 (Teorik) | Genel Betoncu İşlemleri | 600 | 7600 | |
12UY0049-3/A2 (Performans) | Genel Betoncu İşlemleri | 7000 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI– YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ (ZORUNLU BİRİMLER) |
11UY0010-3/A1 (Teorik) | Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 500 | 500 | 5000 |
11UY0010-3/B1 (Teorik) | Elektrotla Ark Kaynağı (111) | 500 | 4500 | |
11UY0010-3/B1 (Performans) | Elektrotla Ark Kaynağı (111) | 4000 | ||
11UY0010-3/B6 (Teorik) | Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | 500 | 4500 | |
11UY0010-3/B6 (Performans) | Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | 4000 | ||
11UY0010-3/B9 (Teorik) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | 500 | 4500 | |
11UY0010-3/B9 (Performans) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | 4000 | ||
11UY0010-3/B14 (Teorik) | Oksi-Asetilen Kaynağı (311) | 500 | 4500 | |
11UY0010-3/B14 (Performans) | Oksi-Asetilen Kaynağı (311) | 4000 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ (ZORUNLU BİRİMLER) |
11UY0015-4 /A1 (Teorik) | Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği | 500 | 500 | 4750 |
11UY0015-4 /B1 (Teorik) | Direnç Nokta Kaynağı | 500 | 4250 | |
11UY0015-4 /B1 (Performans) | Direnç Nokta Kaynağı | 3750 | ||
11UY0015-4 /B2 (Teorik) | Dikiş Direnç Kaynağı | 500 | 4250 | |
11UY0015-4 /B2 (Performans) | Dikiş Direnç Kaynağı | 3750 | ||
11UY0015-4 /B3 (Teorik) | Projeksiyon Kabartmalı Kaynak | 500 | 4250 | |
11UY0015-4 /B3 (Performans) | Projeksiyon Kabartmalı Kaynak | 3750 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0048-3 DUVARCI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0048-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | 500 | 500 | 9500 |
12UY0048-3/B1 (Teorik) | Genel Duvarcılık İşlemleri | 500 | 9000 | |
12UY0048-3/B1 (Performans) | Genel Duvarcılık İşlemleri | 8500 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0075-3 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI -3 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0075-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 500 | 500 | 6500 |
12UY0075-3/A2 (Teorik) | Elektrik Pano Montaj İşlemleri | 500 | 6000 | |
12UY0075-3/A2 (Performans) | Elektrik Pano Montaj İşlemleri | 5500 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0075-4 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI -4 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0075-4/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 500 | 500 | 7000 |
12UY0075-4/A2 (Teorik) | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | 500 | 6500 | |
12UY0075-4/A2 (Performans) | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | 6000 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0075-5 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI -5 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0075-5/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | 600 | 600 | 8500 |
12UY0075-5/A2 (Teorik) | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | 600 | 7900 | |
12UY0075-5/A2 (Performans) | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | 7300 |
YETERLİLİK KODU | 15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0241-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | 500 | 500 | 7500 |
15UY0241-3 /A2 (Teorik) | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | 500 | 7000 | |
15UY0241-3 /A2 (Performans) | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | 6500 |
YETERLİLİK KODU | 15UY0241-4 ELEKTRİK TESİSATÇISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0241-4 /A1 (Teorik) | İSG ve Çevre Güvenlik Önlemleri | 500 | 500 | 8000 |
15UY0241-4 /B1 (Teorik) | Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama | 500 | 7500 | |
15UY0241-4 /B1 (Performans) | Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama | 7000 | ||
15UY0241-4 /B2 (Teorik) | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | 500 | 7500 | |
15UY0241-4 /B2 (Performans) | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | 7000 |
YETERLİLİK KODU | 17UY0288-5 ELEKTRİK TESİSATÇISI -5 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
17UY0288-5 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | 600 | 600 | 11500 |
17UY0288-5 /A2 (Teorik) | Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri | 600 | 4800 | |
17UY0288-5 /A2 (Performans) | Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri | 4200 | ||
17UY0288-5 /B1 (Teorik) | Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri | 600 | 6100 | |
17UY0288-5 /B1 (Performans) | Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri | 5500 | ||
17UY0288-5 /B2 (Teorik) | Elektrik Tesisat Projelerini Hazırlama İşlemleri | 600 | 6600 | |
17UY0288-5 /B2 (Performans) | Elektrik Tesisat Projelerini Hazırlama İşlemleri | 6000 |
YETERLİLİK KODU | 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ -3 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0206-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kalite Ve Çevre Yönetim Sistemleri | 500 | 500 | 9000 |
15UY0206-3 /A2 (Teorik) | İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri | 500 | 4000 | |
15UY0206-3 /A2 (Performans) | Proje İnceleme ve Pano Montaj Hazırlığı Yapma | 3500 | ||
15UY0206-3 /A3 (Teorik) | Montaj İşlemleri | 500 | 4500 | |
15UY0206-3 A3 (Performans) | Montaj İşlemleri | 4000 |
400
YETERLİLİK KODU | 15UY0206-4 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ – 4 YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0206-4 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kalite Ve Çevre Yönetim Sistemleri | 500 | 500 | 10000 |
15UY0206-4 /A2 (Teorik) | İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri | 500 | 4500 | |
15UY0206-4 /A2 (Performans) | Proje İnceleme ve Pano Montaj Hazırlığı Yapma | 4000 | ||
15UY0206-4 /A3 (Teorik) | Montaj ve Ayar İşlemleri | 500 | 5000 | |
15UY0206-4 /A3 (Teorik) | Montaj ve Ayar İşlemleri | 4500 |
YETERLİLİK KODU | 16UY0264-4/00 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ (SEVİYE 4) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0105-4 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | 500 | 500 | 7000 |
12UY0105-4 /B1 (Teorik) | Soğutucuların Servis İşlemleri | 500 | 6500 | |
12UY0105-4 /B1 ( Performans) | Soğutucuların Servis İşlemleri | 6000 | ||
12UY0105-4 /B2 (Teorik) | Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri | 500 | 6500 | |
12UY0105-4 /B2 (Performans) | Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri | 6000 | ||
12UY0105-4 /B3 (Teorik) | Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri | 500 | 6500 | |
12UY0105-4 /B3 (Performans) | Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri | 6000 | ||
12UY0105-4 /B4 (Teorik) | Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri | 500 | 6500 | |
12UY0105-4 /B4 (Performans) | Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri | 6000 | ||
12UY0105-4 /B5 (Teorik) | Klimaların Servis İşlemleri | 500 | 6500 | |
12UY0105-4 /B5 (Performans) | Klimaların Servis İşlemleri | 6000 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0013-3/03 ENDÜSTRIYEL BORU MONTAJCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
11UY0013-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | 500 | 500 | 8000 |
11UY0013-3/B2 (Teorik) | Endüstriyel Boru Montajı | 500 | 7500 | |
11UY0013-3/B2 (Performans) | Endüstriyel Boru Montajı | 7000 |
YETERLİLİK KODU | 13UY0145-3/04 ENDÜSTRIYEL TAŞIMACI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
13UY0145-3/A1 (Teorik) | 13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 500 | 500 | |
13UY0145-3/B1 (Teorik) | 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift | 500 | 6500 | 7000 |
13UY0145-3/B1 (Performans) | 13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı | 6000 | ||
13UY0145-3/B2 (Teorik) | 13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | 500 | 6500 | |
13UY0145-3/B2 (Performans) | 13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | 6000 | ||
13UY0145-3/B3 (Teorik) | 13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | 500 | 6500 | |
13UY0145-3/B3 (Performans) | 13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | 6000 | ||
13UY0145-3/B4 (Teorik) | 13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı | 500 | 6500 | |
13UY0145-3/B4 (Performans) | 13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı | 6000 | ||
13UY0145-3/B5 (Teorik) | 13UY0145-3/B5 Sapancılık | 500 | 6500 | |
13UY0145-3/B5 (Performans) | 13UY0145-3/B5 Sapancılık | 6000 |
12UY0057-3 ISI YALITIMCISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ | |
12UY0057-3/A1 (Teorik) | Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | 500 | 500 | 9500 |
12UY0057-3/A2 (Teorik) | Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | 500 | 9500 | |
12UY0057-3/A2 (Performans) | Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | 8500 |
11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ | |
11UY0023-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 500 | 1750 | 7750 |
11UY0023-3 /A1 (Performans) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 1250 | ||
11UY0023-3 /A2 (Teorik) | İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 500 | 6000 | |
11UY0023-3 /A2 (Performans) | İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 5500 |
YETERLİLİK KODU | 16UY0253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ- YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
16UY0253-2 /A1 (Teorik – Sözlü Sınav) | İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | 500 | 500 | 6000 |
16UY0253-2 / A2 (Performans sınavı) | Genel İnşaat İşleri | 5500 | 5500 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0056-3 İSKELE KURULUM ELEMANI – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0056-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | 500 | 3000 | 9000 |
12UY0056-3 /A1 (Performans) | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 2500 | ||
12UY0056-3 /A2 (Teorik) | İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | 500 | 6000 | |
12UY0056-3 /A2 (Performans) | İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | 5500 |
YETERLİLİK KODU | 13UY0121-5/01 İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI– YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
13UY0122-5/A1 (Teorik) | 13UY0122-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | 500 | 500 | 7500 |
13UY0121-5/B1 (Teorik) | AG Tesislerinde Bakım Onarım ve Arıza Giderme Faaliyetleri | 500 | 7000 | |
13UY0121-5/B1 (Performans) | AG Tesislerinde Bakım Onarım ve Arıza Giderme Faaliyetleri | 6500 | ||
13UY0121-5/B2 (Teorik) | Kurulum Yer Değiştirme ve Söküm Faaliyetleri | 500 | 7000 | |
13UY0121-5/B2 (Performans) | Kurulum Yer Değiştirme ve Söküm Faaliyetleri | 6500 |
YETERLİLİK KODU | 17UY0326-3/00 KAMYON ŞOFÖRÜ (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
17UY0326-3/A1 (Teorik) | İSG, Çevre ve Kalite | 500 | 500 | 5600 |
17UY0326-3/A1 (Teorik) | Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma | 500 | 5100 | |
17UY0326-3/A1 (Performans) | Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma | 4600 |
YETERLİLİK KODU | 17UY0296-3/00 KASIYER (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
17UY0296-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 500 | 500 | 5700 |
17UY0296-3/A2 (Teorik) | Kasa İşlemleri | 500 | 4700 | |
17UY0296-3/A2 (Performans) | Kasa İşlemleri | 2100 | ||
17UY0296-3/A2 ( Performans) | Kasa İşlemleri | 2100 | ||
17UY0296-3/A3 (Teorik) | İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | 500 | 500 |
YETERLİLİK KODU | 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ (ZORUNLU BİRİMLER) |
11UY0010-3 /A1 (Teorik) | Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 500 | 500 | 5200 |
11UY0016-4 /B3 (Teorik) | Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | 500 | 4700 | |
11UY0016-4 /B3 (Performans) | Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | 4200 | ||
11UY0016-4 /B5 (Teorik) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | 500 | 4700 | |
11UY0016-4 /B5 (Performans) | Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | 4200 | ||
11UY0016-4 /B7 (Teorik) | Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) | 500 | 4700 | |
11UY0016-4 /B7 (Performans) | Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) | 4200 |
YETERLİLİK KODU | 15UY0205-3 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
15UY0205-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri | 500 | 500 | 7000 |
15UY0205-3 /A2 (Teorik) | Köprülü Vinçle Elleçleme | 500 | 6500 | |
15UY0205-3 /A2 (Performans) | Köprülü Vinçle Elleçleme | 6000 |
YETERLİLİK KODU | 17UY0297-5/00 MAĞAZA SATIŞ ALANI GELIŞTIRME VE YERLEŞTIRME SORUMLUSU (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
17UY0297-5 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | 600 | 600 | 7800 |
17UY0297-5 / A2 (Teorik) | Mağaza Satış Alanını Planlama ve Yerleştirme | 600 | 3600 | |
17UY0297-5 / A2 (Performans) | Mağaza Satış Alanını Planlama ve Yerleştirme | 1500 | ||
17UY0297-5 / A2 (Performans) | Mağaza Satış Alanını Planlama ve Yerleştirme | 1500 | ||
17UY0297-5 / A3 (Teorik) | Mağaza Satış Alanını Yönetme | 600 | 3600 | |
17UY0297-5 / A3 (Performans) | Mağaza Satış Alanını Yönetme | 1500 | ||
17UY0297-5 / A3 (Performans) | Mağaza Satış Alanını Yönetme | 1500 |
YETERLİLİK KODU | 10UY0002 -3 MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
10UY0002 -3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 500 | 500 | 7000 |
10UY0002 -3 /B1 (Teorik) | Önleyici Bakım | 500 | 6500 | |
10UY0002 -3 /B1 (Performans) | Önleyici Bakım | 6000 | ||
10UY0002 -3 /B2 (Teorik) | Düzeltici Bakım | 500 | 6500 | |
10UY0002 -3 /B2 (Performans) | Düzeltici Bakım | 6000 |
YETERLİLİK KODU | 10UY0002 -4 MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 4) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
10UY0002 -4 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 500 | 500 | 7500 |
10UY0002 -4 /B1 (Teorik) | Önleyici Bakım | 500 | 7000 | |
10UY0002 -4 /B1 (Performans) | Önleyici Bakım | 6500 | ||
10UY0002 -4 /B2 (Teorik) | Düzeltici Bakım T1 | 500 | 7500 | |
10UY0002 -4 /B2 (Teorik) | Düzeltici Bakım T2 | 500 | ||
10UY0002 -4 /B2 (Performans) | Düzeltici Bakım | 6500 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0105-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 500 | 500 | 9000 |
12UY0105-3 /A2 (Teorik) | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 500 | 4500 | |
12UY0105-3 /A2 (Performans) | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 4000 | ||
12UY0105-3 /A3 (Teorik) | Makine Montajı | 500 | 4000 | |
12UY0105-3 /A3 (Performans) | Makine Montajı | 3500 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI (SEVİYE 4) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0105-4 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 500 | 500 | 10000 |
12UY0105-4 /A2 (Teorik) | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 500 | 4500 | |
12UY0105-4 /A2 (Performans) | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 4000 | ||
12UY0105-4 /A3 (Teorik) | Makine Montajı | 500 | 5000 | |
12UY0105-4 /A3 (Performans) | Makine Montajı | 4500 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0083-3/02 METAL KESIMCI (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0083-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği | 500 | 500 | 6000 |
12UY0083-3/B1 (Teorik) | Giyotin Makasla Kesim | 500 | 5500 | |
12UY0083-3/B1 (Performans) | Giyotin Makasla Kesim | 5000 | ||
12UY0083-3/B2 (Teorik) | Oksi-Gaz ile Kesim | 500 | 5500 | |
12UY0083-3/ B2 (Performans) | Oksi-Gaz ile Kesim | 5000 | ||
12UY0083-3/ B3 (Teorik) | Şerit Testere ile Kesim | 500 | 5500 | |
12UY0083-3/ B3 (Performans) | Şerit Testere ile Kesim | 5000 | ||
12UY0083-3/ B4 (Teorik) | Daire Testere ile Kesim | 500 | 5500 | |
12UY0083-3/ B4 (Performans) | Daire Testere ile Kesim | 5000 |
YETERLİLİK KODU | 12UY0085-3 METAL SAC İŞLEMECİ – YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
12UY0085-3 /A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 600 | 600 | 5400 |
12UY0085-3 /A2 (Teorik) | Metal Sac Işleme | 600 | 4800 | |
12UY0085-3 /A2 (Performans) | Metal Sac Işleme | 4200 |
YETERLİLİK KODU | 17UY0327-3/00 MINIBÜS ŞOFÖRÜ (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
17UY0328-3/A1 (Teorik) | İSG, Çevre ve Kalite | 500 | 500 | 8000 |
17UY0328-3/A2 (Teorik) | Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | 500 | 7500 | |
17UY0328-3/A2 (Performans) | Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | 7000 |
YETERLİLİK KODU | 19UY0390-3/00 MOTOSIKLETLI KURYE (SEVİYE 3) YETERLİLİK BİRİMLERİ | SINAV ÜCRETİ | BİRİM ÜCRETİ | TOPLAM SINAV ÜCRETİ |
19UY0390-3/A1 (Teorik) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite | 500 | 500 | 7000 |
19UY0390-3/A2 (Teorik) | Gönderi Ulaştırma | 500 | 6500 | |
19UY0390-3/A2 (Performans) | Gönderi Ulaştırma | 6000 |
