| Meslek / Kod | Birim Kodu | Birim Adı | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Dahil) | Birim Ücreti (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahşap Kalıpçı 11UY0011-3/03 | 11UY0011-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 11UY0011-3/A2 | Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 14.400 TL | 13.500 TL | |||
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Dahil) | 15.300 TL | ||||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Dahil) / Sınavsız kanıt ile belge yenileme | 13.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Alçı Levha Uygulayıcısı 12UY0054-3/01 | 12UY0054-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0054-3/A2 | Alçı Levha Uygulama İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 14.250 TL | 13.500 TL | |||
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Dahil) | 15.000 TL | ||||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Dahil) / Sınavsız kanıt ile belge yenileme | 13.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Alçı Sıva Uygulayıcısı 12UY0055-3/01 | 12UY0055-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0055-3/A2 | Elle Alçı Sıva Uygulaması | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 14.250 TL | 13.500 TL | |||
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Dahil) | 15.000 TL | ||||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Dahil) / Sınavsız kanıt ile belge yenileme | 13.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Betonarme Demircisi 11UY0012-3/03 | 11UY0012-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 11UY0012-3/A2 | Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 15.600 TL | 14.700 TL | |||
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Dahil) | 16.500 TL | ||||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Dahil) / Sınavsız kanıt ile belge yenileme | 14.700 TL / 2.250 TL | ||||
| Betoncu 12UY0049-3/00 | 12UY0049-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 900 TL | 900 TL |
| P1 | 4.650 TL | 3.750 TL | |||
| 12UY0049-3/A2 | Genel Betoncu İşlemleri | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 11.400 TL | 10.500 TL | |||
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Dahil) | 16.050 TL | ||||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Dahil) | 14.250 TL | ||||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil) | 2.250 TL | ||||
| Çelik Kaynakçısı 11UY0010-3/04 | 11UY0010-3/A1 | Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 11UY0010-3/B1 | Elektrotla Ark Kaynağı (111) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.750 TL | 6.000 TL | |||
| 11UY0010-3/B6 | Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) (135) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.750 TL | 6.000 TL | |||
| 11UY0010-3/B9 | Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG) (141) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.750 TL | 6.000 TL | |||
| 11UY0010-3/B14 | Oksi-Asetilen Kaynağı (311) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.750 TL | 6.000 TL | |||
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Dahil) | 7.500 TL | ||||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Dahil) | 6.000 TL | ||||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil) | 2.250 TL | ||||
| Direnç Kaynak Ayarcısı 11UY0015-4/03 | 11UY0010-3/A1 | Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 11UY0015-4/B1 | Direnç Nokta Kaynağı (21) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.375 TL | 5.625 TL | |||
| 11UY0015-4/B2 | Dikiş Direnç Kaynağı (22) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.375 TL | 5.625 TL | |||
| 11UY0015-4/B3 | Projeksiyon Kabartmalı Kaynak (23) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.375 TL | 5.625 TL | |||
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Dahil) | 7.125 TL | ||||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Dahil) | 5.625 TL | ||||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil) | 2.250 TL | ||||
| Duvarcı 12UY0048-3/01 | 12UY0048-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0048-3/B1 | Genel Duvarcılık İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 13.500 TL | 12.750 TL | |||
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Dahil) | 14.250 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 12.750 TL / 2.250 TL | ||||
| Elektrik Pano Montajcısı 12UY0075-3/02 | 12UY0075-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0075-3/A2 | Elektrik Pano Montaj İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.000 TL | 8.250 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 9.750 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 8.250 TL / 2.250 TL | ||||
| Elektrik Pano Montajcısı 12UY0075-4/02 | 12UY0075-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0075-4/A2 | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 10.500 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 9.000 TL / 2.250 TL | ||||
| Elektrik Pano Montajcısı 12UY0075-5/02 | 12UY0075-5/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 12UY0075-5/A2 | Elektrik Pano Montajı İşlemleri | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 11.850 TL | 10.950 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 12.750 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 10.950 TL / 2.250 TL | ||||
| Elektrik Tesisatçısı 15UY0241-3/00 | 15UY0241-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 15UY0241-3/A2 | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 10.500 TL | 9.750 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 11.250 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 9.750 TL / 2.250 TL | ||||
| Elektrik Tesisatçısı 15UY0241-4/00 | 15UY0241-4/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 15UY0241-4/B1 | Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 11.250 TL | 10.500 TL | |||
| 15UY0241-4/B2 | Elektrik İç Tesisat Uygulaması | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 11.250 TL | 10.500 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 12.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 10.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Elektrik Tesisatçısı 17UY0288-5/00 | 17UY0288-5/A1 | İSG, Çevre, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 17UY0288-5/A2 | Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 7.200 TL | 6.300 TL | |||
| 17UY0288-5/B1 | Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 9.150 TL | 8.250 TL | |||
| 17UY0288-5/B2 | Elektrik Tesisat Projelerini Hazırlama İşlemleri | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 9.900 TL | 9.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 17.250 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 14.550 TL / 2.250 TL | ||||
| Elektro-Mekanik Montaj İşçisi 15UY0206-3/00 | 15UY0206-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 15UY0206-3/A2 | İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.000 TL | 5.250 TL | |||
| 15UY0206-3/A3 | Montaj İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.750 TL | 6.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 13.500 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 11.250 TL / 2.250 TL | ||||
| Elektro-Mekanik Montaj İşçisi 15UY0206-4/00 | 15UY0206-4/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 15UY0206-4/A2 | İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.750 TL | 6.000 TL | |||
| 15UY0206-4/A3 | Montaj ve Ayar İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 7.500 TL | 6.750 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 15.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 12.750 TL / 2.250 TL | ||||
| Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi 16UY0264-4/00 | 16UY0264-4/A1 | İSG, Yangın-Acil Durum, Çevre, Kalite ve Mesleki Gelişim | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 16UY0264-4/B1 | Soğutucuların Servis İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| 16UY0264-4/B2 | Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| 16UY0264-4/B3 | Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| 16UY0264-4/B4 | Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| 16UY0264-4/B5 | Klimaların Servis İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 10.500 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 9.000 TL / 2.250 TL | ||||
| Endüstriyel Boru Montajcısı 11UY0013-3/03 | 11UY0013-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 11UY0013-3/B2 | Endüstriyel Boru Montajı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 11.250 TL | 10.500 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 12.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 10.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Endüstriyel Taşımacı 13UY0145-3/04 | 13UY0145-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 13UY0145-3/B1 | Endüstriyel Forklift Kullanımı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| 13UY0145-3/B2 | Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| 13UY0145-3/B3 | Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| 13UY0145-3/B4 | Endüstriyel Çekici Kullanımı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| 13UY0145-3/B5 | Sapancılık | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti / Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 10.500 TL / 9.000 TL / 2.250 TL | ||||
| Isı Yalıtımcısı 12UY0057-3/01 | 12UY0057-3/A1 | Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0057-3/A2 | Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 13.500 TL | 12.750 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 14.250 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 12.750 TL / 2.250 TL | ||||
| İnşaat Boyacısı 11UY0023-3/02 | 11UY0023-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | T1 | 750 TL | 750 TL |
| P1 | 1.875 TL | 2.625 TL | |||
| 11UY0023-3/A2 | İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 8.250 TL | 9.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 11.625 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 10.125 TL / 2.250 TL | ||||
| İnşaat İşçisi 16UY0253-2/00 | 16UY0253-2/A1 | İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 16UY0253-2/A2 | Genel İnşaat İşleri | P1 | 8.250 TL | 8.250 TL | |
| Yeterlilik minimum ücreti | 9.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 8.250 TL / 2.250 TL | ||||
| İskele Kurulum Elemanı 12UY0056-3/01 | 12UY0056-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | T1 | 750 TL | 750 TL |
| P1 | 4.500 TL | 3.750 TL | |||
| 12UY0056-3/A2 | İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.000 TL | 8.250 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 13.500 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 12.000 TL / 2.250 TL | ||||
| İşletme Elektrik Bakımcısı 13UY0121-5/01 | 13UY0122-5/A1 | İSG, Çevre, Kalite ve İş Organizasyonu | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 13UY0121-5/B1 | AG Tesislerinde Bakım Onarım ve Arıza Giderme Faaliyetleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 10.500 TL | 9.750 TL | |||
| 13UY0121-5/B2 | Kurulum Yer Değiştirme ve Söküm Faaliyetleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 10.500 TL | 9.750 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 11.250 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 9.750 TL / 2.250 TL | ||||
| Kamyon Şoförü 17UY0326-3/00 | 17UY0326-3/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 17UY0326-3/A2 | Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 7.650 TL | 6.900 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 8.400 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 6.900 TL / 2.250 TL | ||||
| Kasiyer 17UY0296-3/00 | 17UY0296-3/A1 | İSG, Kalite ve Çevre | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 17UY0296-3/A2 | Kasa İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| 17UY0296-3/A2 | Kasa İşlemleri | P1 | 3.150 TL | 3.150 TL | |
| 17UY0296-3/A2 | Kasa İşlemleri | P2 | 7.050 TL | 7.050 TL | |
| 17UY0296-3/A3 | İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| Yeterlilik minimum ücreti / Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 8.550 TL / 6.300 TL / 2.250 TL | ||||
| Kaynak Operatörü 11UY0016-4/03 | 11UY0010-3/A1 | Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 11UY0016-4/B3 | MAG (135) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 7.050 TL | 6.300 TL | |||
| 11UY0016-4/B5 | TIG (141) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 7.050 TL | 6.300 TL | |||
| 11UY0016-4/B7 | Toz Altı Ark (121) | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 7.050 TL | 6.300 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 7.800 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 6.300 TL / 2.250 TL | ||||
| Köprülü Vinç Operatörü 15UY0205-3/01 | 15UY0205-3/A1 | İSG, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 15UY0205-3/A2 | Köprülü Vinçle Elleçleme | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 10.500 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 9.000 TL / 2.250 TL | ||||
| Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu 17UY0297-5/00 | 17UY0297-5/A1 | İSG, Çevre, Kalite, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 17UY0297-5/A2 | Mağaza Satış Alanını Planlama ve Yerleştirme | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1/P2 | 2.250 TL | 5.400 TL | |||
| 17UY0297-5/A3 | Mağaza Satış Alanını Yönetme | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1/P2 | 2.250 TL | 5.400 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 11.700 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 9.000 TL / 2.250 TL | ||||
| Makine Bakımcı 10UY0002-3/03 | 10UY0002-3/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 10UY0002-3/B1 | Önleyici Bakım | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| 10UY0002-3/B2 | Düzeltici Bakım | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 10.500 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 9.000 TL / 2.250 TL | ||||
| Makine Bakımcı 10UY0002-4/03 | 10UY0002-4/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 10UY0002-4/B1 | Önleyici Bakım | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 10.500 TL | 9.750 TL | |||
| 10UY0002-4/B2 | Düzeltici Bakım | T1/T2 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 11.250 TL | 9.750 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 11.250 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 9.750 TL / 2.250 TL | ||||
| Makine Montajcısı 12UY0105-3/01 | 12UY0105-3/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0105-3/A2 | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.750 TL | 6.000 TL | |||
| 12UY0105-3/A3 | Makine Montajı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.000 TL | 5.250 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 13.500 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 11.250 TL / 2.250 TL | ||||
| Makine Montajcısı 12UY0105-4/01 | 12UY0105-4/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0105-4/A2 | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 6.000 TL | 6.750 TL | |||
| 12UY0105-4/A3 | Makine Montajı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 7.500 TL | 6.750 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 15.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 12.750 TL / 2.250 TL | ||||
| Metal Kesimci 12UY0083-3/02 | 12UY0083-3/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0083-3/B1 | Giyotin Makasla Kesim | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 8.250 TL | 7.500 TL | |||
| 12UY0083-3/B2 | Oksi-Gaz ile Kesim | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 8.250 TL | 7.500 TL | |||
| 12UY0083-3/B3 | Şerit Testere ile Kesim | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 8.250 TL | 7.500 TL | |||
| 12UY0083-3/B4 | Daire Testere ile Kesim | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 8.250 TL | 7.500 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 9.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 7.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Metal Sac İşlemeci 12UY0085-3/01 | 12UY0085-3/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 12UY0085-3/A2 | Metal Sac İşleme | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 7.200 TL | 6.300 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 8.100 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 6.300 TL / 2.250 TL | ||||
| Minibüs Şoförü 17UY0327-3/00 | 17UY0328-3/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 17UY0327-3/A2 | Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 11.250 TL | 10.500 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 12.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 10.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Motosikletli Kurye 19UY0390-3/00 | 19UY0390-3/A1 | İSG, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 19UY0390-3/A2 | Gönderi Ulaştırma | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.750 TL | 9.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 10.500 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 9.000 TL / 2.250 TL | ||||
| Otomasyon Sistemleri Montajcısı 12UY0076-4/02 | 12UY0076-4/A1 | İSG, Kalite ve Çevre | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 12UY0076-4/A2 | Otomasyon Sistemleri Montaj İşlemleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 9.000 TL | 8.250 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 9.750 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 8.250 TL / 2.250 TL | ||||
| Panel Kalıpçı 12UY0050-3/01 | 12UY0050-3/A1 | İSG ve Çevre Koruma | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 12UY0050-3/A2 | Panel Kalıp Montaj İşlemleri | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 15.900 TL | 15.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 16.800 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 15.000 TL / 2.250 TL | ||||
| Satış Danışmanı 17UY0323-3/00 | 17UY0323-3/A1 | İSG, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 17UY0323-3/A2 | Satış Uygulamaları | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 7.050 TL | 6.300 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 7.800 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme / Sınavsız kanıt+portfolyo | 6.300 TL / 2.250 TL / 2.500 TL | ||||
| Satış Danışmanı 17UY0323-4/00 | 17UY0323-4/A1 | İSG, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 17UY0323-4/A2 | Satış Alanı Uygulamaları | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 4.500 TL | 3.750 TL | |||
| 17UY0323-4/A3 | Satış ve Müşteri Hizmetleri | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 4.500 TL | 3.750 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 9.750 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme / Sınavsız kanıt+portfolyo | 7.500 TL / 2.250 TL / 2.500 TL | ||||
| Seramik Karo Kaplamacısı 12UY0051-3/01 | 12UY0051-3/A1 | İSG ve Çevre Koruma | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 12UY0051-3/A2 | Seramik Karo Kaplamacılığı | T1 | 900 TL | 900 TL | |
| P1 | 15.900 TL | 15.000 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 16.800 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 15.000 TL / 2.250 TL | ||||
| Servis Aracı Şoförü 17UY0328-3/00 | 17UY0328-3/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 17UY0328-3/A2 | Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 11.250 TL | 10.500 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 12.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 10.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Sıvacı 11UY0024-3/02 | 11UY0024-3/A1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | T1 | 750 TL | 750 TL |
| P1 | 3.750 TL | 3.000 TL | |||
| 11UY0024-3/A2 | Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 11.250 TL | 10.500 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 15.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 13.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü 17UY0329-3/00 | 17UY0328-3/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 17UY0329-3/A2 | Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 11.250 TL | 10.500 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 12.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 10.500 TL / 2.250 TL | ||||
| Taksi Şoförü 17UY0330-3/00 | 17UY0328-3/A1 | İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 750 TL | 750 TL |
| 17UY0330-3/A2 | Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | T1 | 750 TL | 750 TL | |
| P1 | 11.250 TL | 10.500 TL | |||
| Yeterlilik minimum ücreti | 12.000 TL | ||||
| Sınavlı yenileme / Sınavsız kanıt ile yenileme | 10.500 TL / 2.250 TL | ||||
